相關(guān)文章
描述:多光譜球機,數(shù)據(jù)可通過4G/WiFi直傳農(nóng)業(yè)管理平臺,為作物健康評估與精準植保提供全天候、高分辨率監(jiān)測支持。
多光譜球機
多光譜球機是一款基于行業(yè)標準的多光譜物候相機,長勢病害監(jiān)測儀配備4個2.12M像素多光譜通道及1個2.12M像素RGB通道,通過多波段光譜協(xié)同分析精準捕捉植被生長動態(tài)與病害特征,IP67防護與-20℃~50℃寬溫域設(shè)計保障農(nóng)田、林區(qū)等野外場景長期穩(wěn)定運行,數(shù)據(jù)可通過4G/WiFi直傳農(nóng)業(yè)管理平臺,為作物健康評估與精準植保提供全天候、高分辨率監(jiān)測支持。
產(chǎn)品參數(shù)
組配方式 | 植被蟲害預(yù)警監(jiān)測、長勢 |
靶面大小 | 多光譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
有效像素 | 多光譜:500萬;RGB:200萬 |
通道類型 | 4個光譜通道+1個RGB通道,卷簾曝光 |
焦距 | 20倍光學變焦,5mm-100mm |
量化位數(shù) | 10bit |
視場 | 78°x 44°@4.5mm3米立桿:14平方5米立桿:36平方8米立桿:110平方(0.16畝)10米立桿:162平方(0.24畝)20米立桿:689平方(1.03畝) |
光譜通道 | 650nm±10nm,850nm±15nm,720nm±5nm,750nm±5nm |
光學窗口 | 藍寶石光學玻璃窗口 |
環(huán)境光傳感器 | 支持環(huán)境光實時校準,防灰塵臟污 |
相機尺寸 | 335mm*%237mm |
重量 | 小于7kg |
防水等級 | IP66 |
供電 | DC12V |
功耗 | 最大30W |
圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率數(shù)據(jù) |
視頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
存儲介質(zhì) | 標配且最大支持64G容量/FTP |
結(jié)果輸出 | NDVI、NDRE、FVC等,支持全局指數(shù)及渲染圖輸出 |
參數(shù)設(shè)置 | Ethernet RJ45/RS485指數(shù) |
拍攝觸發(fā) | 外部觸發(fā)、定時觸發(fā),SDK |
產(chǎn)品認證 | CE、FCC、RoHS |
云臺參數(shù) | |
材質(zhì) | 鑄鋁材質(zhì) |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平:0~120°/S;垂直:0~80°/S |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0~360°;垂直:-10°~+90°,精度0.1° |
預(yù)置布防區(qū)域數(shù)量 | 最大32個 |
工作環(huán)境 | 溫度-30~60℃;濕度<90% |